T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM
FOB
MOQ:
2000
Product details
Essential details
MOQ:2000
Lead time:30DAYS
Product Introduction
26S/S SHIRT FABRIC

T/C YARN DYED SEERSUCKER FABRIC P/C=65/35 P/C45+45/2*45 90*80 57/58" 122GSM



Leave your information and we will contact you.