GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
GTCA239 T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
FOB
MOQ:
3000
Product details
Essential details
MOQ:3000
Lead time:30-45days
Specification Number:GTCA239
Product Introduction
ITEM:GTCA239
COMP:T/C54/46
SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58"
WEIGHT:191+/-5GSM

Product details
GTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSMGTCA239  T/C54/46 SPEC:150D+150D*32+32 130*90 57/58" 191+/-5GSM
Leave your information and we will contact you.